施耐德不间断电源全国代理SP3KL-W
简要描述:施耐德不间断电源全国代理SP3KL-W
(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。它主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其他电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应,保证这些设备仪器的不间断运行,防止计算机数据丢失、电话通信网络中断或仪器失去控制。
产品型号: 施耐德SP3KL-W
所属分类:APC UPS电源
更新时间:2025-04-20
厂商性质:经销商
详情介绍
施耐德不间断电源全国代理SP3KL-W 施耐德不间断电源全国代理SP3KL-W
产品总览
SP3KL-W 特点与优势
主要信息主输入电压 | 220 伏 |
---|
其他输入电压 | 230 V 240 V
|
---|
主输出电压 | 220 V |
---|
其他输出电压 | 230 V 240 V
|
---|
额定功率 [W] | 2400 瓦(打印) |
---|
额定功率 [VA] | 3000 伏安 |
---|
输入连接类型 | IEC 60320 C20 |
---|
电缆长度 | 1.83 米 |
---|
电缆数量 | 1 |
---|
电池类型 | 外部电池系统 |
---|
附带设备 | 软件光盘 用户手册 |
---|
电池与运行时间预装电池 | 0 |
---|
空电池槽 | 0 |
---|
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
---|
电池电量(以 VAH 为单位) | 0 VAh 运行时间 |
---|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
---|
通用电源模块可用插槽数 | 0 |
---|
电源模块已填充插槽数 | 0 |
---|
冗 | 不 |
---|
物理参数高度 | 31.8 厘米 |
---|
宽度 | 19 厘米 |
---|
深度 | 42.1 厘米 |
---|
净重 | 13 公斤 |
---|
安装项 | 无偏好 |
---|
安装类型 | 不可机架安装 |
---|
两个立柱可安装 | 0 |
---|
兼容 USB | 不 |
---|
输入网络频率 | 40 至 70 赫兹 |
---|
输入电压限制 | 140...300 V |
---|
最大输入电流 | 18 安培 |
---|
输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
---|
输入电流 | 18 A (1 相) |
---|
负载功率因数 | 0.8 |
---|
满载时的输入功率因数 | 0.99 |
---|
输出最大可配置功率(瓦) | 2400 瓦(打印) |
---|
谐波失真 | 低于 2% |
---|
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
---|
波峰系数 | 3 : 1 |
---|
拓朴 | 双转换联机 |
---|
波形类型 | 正弦波 |
---|
输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% |
---|
输出电压 THD | < 3% 线性负载 |
---|
旁路类型 | 内置旁路 |
---|
功率 | 90 % (全负荷) 87 % (half load) |
---|
最大可配置功率(以 VA 为单位) | 3000 伏安 |
---|
环境运行温度 | -25...55 °C |
---|
相对湿度 | 0...90 % |
---|
工作海拔 | 0...3333 福林 |
---|
贮存环境温度 | -20...60 °C |
---|
存储相对湿度 | 0...90 % |
---|
存储高度 | 0.00...1015,90 米 |
---|
声响级别 | 50 分贝 |
---|
IP 保护等级 | IP20 防护等级 |
---|
通讯与管理报警 | 电池供电时报警:的低电量报警:过载连续音调报警 |
---|
包装单位套餐 1 的单位类型 | 聚氯乙烯 |
---|
套餐 1 中的单元数 | 1 |
---|
包 1 高度 | 46 厘米 |
---|
包装 1 宽度 | 56 厘米 |
---|
套餐 1 长度 | 32 厘米 |
---|
包 1 重量 | 14 公斤 |
---|
SCC14 | 15168618489300 |
---|
留言询价